| MODELOS | FASE | kW | HP | Q (l/min) | Hm | asp. | mand. |
| TRm 1.1 | Monofásica |
1.1 | 1.5 | 20 ÷ 140 | 21.5 ÷ 2 | - | 1¼" |
| TR 1.1 | Trifásica | 1.1 | 1.5 | 20 ÷ 140 | 21.5 ÷ 2 | - | 1¼" |
| TR 1.5 | Trifásica | 1.5 | 2 | 20 ÷ 270 | 25 ÷ 2 | - | 1½" |
| TR 2.2 | Trifásica | 2.2 | 3 | 20 ÷ 280 | 30 ÷ 2 | - | ½" |
Tipo: agua limpia
Aplicaciones: doméstico, civil
Usos: drenaje, movimiento de agua ligeramente sucia, desagüe
Tipología: sumergibles
Familia: sumergibles
- Caudal hasta 280 l/min (16,8 m³/h)
- Altura manométrica hasta 31 m
Productos relacionados
Al aceptar, accederá a un servicio proporcionado por un tercero externo a https://hidrosupply.com/
